Hankkija Polkurattorikiihärit 2022   |
Polkurattorit |
kuski | aika | 60ft | nopeus | |||
1 | 206 Pulli, Erkki | 6,194 | 0.000 | 10.25 | ||
2 | 208 Saviaro, Tuure | 6,334 | 0.000 | 9.92 | ||
3 | 219 Meskus, Mikael | 6,457 | 0.000 | 9.74 | ||
4 | 210 Silvasti, Kasper | 6,82 | 0.000 | 8.61 | ||
5 | 204 Niemela, Mauno | 6,832 | 0.000 | 8.93 | ||
6 | 209 Teppola, Oscar | 6,86 | 0.000 | 8.96 | ||
7 | 217 Rissanen, Hugo | 6,879 | 0.000 | 9.52 | ||
8 | 202 Kreivi, Vili | 6,953 | 0.000 | 9.48 | ||
9 | 211 Kopman, Ilmari | 7,019 | 0.000 | 10.23 | ||
10 | 216 Pelttari, Lauri | 7,36 | 0.000 | 8.91 | ||
11 | 215 Kopman, Aurora | 7,369 | 0.000 | 8.67 | ||
12 | 221 Rami, Kylmamaa | 7,586 | 0.000 | 8.75 | ||
13 | 222 Panu, Kylmamaa | 7,845 | 0.000 | 8.20 | ||
14 | 205 Nuutinen, Valtteri | 7,92 | 0.000 | 6.76 | ||
15 | 278 Niemela, Matti | 8,008 | 0.000 | 7.86 | ||
16 | 277 Kahkonen, Liisa | 8,028 | 0.000 | 9.31 | ||
17 | 279 Lahdenpera, Jukka | 8,404 | 0.000 | 8.37 | ||
18 | 223 Luka, Kylmamaa | 9,107 | 0.000 | 5.16 | ||
19 | 207 Pulli, Eini | 10,03 | 0.000 | 5.95 | ||
20 | 244 Valikainen, Timo | 11,456 | 0.000 | 6.19 | ||
21 | 220 Eetu, Jaakkola | 11,642 | 0.000 | 3.21 | ||
22 | 280 Aula, Tomi | 11,707 | 0.000 | 7.40 | ||
23 | 245 Kalliola, Heli | 12,569 | 0.000 | 7.20 | ||
24 | 212 Hynynen, Elias | 13,958 | 0.000 | 5.73 |
    |